حياتنا و سلامة الغذاء



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حياتنا و سلامة الغذاء

حياتنا و سلامة الغذاء

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حياتنا و سلامة الغذاء

منتدى يهتم بسلامة الغذاء في كافة المجالات ، من تصنيع وإعداد وتقديم وحفظ وغير ذلك الكثير .

المواضيع الأخيرة

» خواطر ومعلومات عن سلامة الاغذية
السعرات الحرارية في مجموعة الخبز والحبوب  Empty5/4/2013, 6:01 am من طرف Ali Alnoo

» زيت الزيتون
السعرات الحرارية في مجموعة الخبز والحبوب  Empty11/29/2011, 2:21 am من طرف Nutritionist

» النحافه المرضية .. و علاجها :
السعرات الحرارية في مجموعة الخبز والحبوب  Empty11/21/2011, 12:37 am من طرف Nutritionist

» فوائد الموز
السعرات الحرارية في مجموعة الخبز والحبوب  Empty11/21/2011, 12:24 am من طرف Nutritionist

» لا انيميا منجلية مع العظماء السبعة
السعرات الحرارية في مجموعة الخبز والحبوب  Empty11/20/2011, 5:39 am من طرف Nutritionist

» عملية ربط المعدة Gastric Banding
السعرات الحرارية في مجموعة الخبز والحبوب  Empty11/18/2011, 5:21 am من طرف Nutritionist

» Sleeve gastectom عمليةقطع المعدة الطولي
السعرات الحرارية في مجموعة الخبز والحبوب  Empty11/18/2011, 5:18 am من طرف Nutritionist

» Gastric Bypass عملية تحويل المسار
السعرات الحرارية في مجموعة الخبز والحبوب  Empty11/18/2011, 5:16 am من طرف Nutritionist

» أمراض الفم وعلاجها بالغذاء
السعرات الحرارية في مجموعة الخبز والحبوب  Empty11/13/2011, 8:31 am من طرف Nutritionist

التبادل الاعلاني

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى


    السعرات الحرارية في مجموعة الخبز والحبوب

    Nutritionist
    Nutritionist
    Admin


    عدد المساهمات : 65
    نقاط : 49526
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 22/11/2010

    السعرات الحرارية في مجموعة الخبز والحبوب  Empty السعرات الحرارية في مجموعة الخبز والحبوب

    مُساهمة من طرف Nutritionist 1/29/2011, 12:26 pm

    مجموعة الخبز والحبوب
    المادة الغذائية الحجم

    (بالتقريب)
    الوزن
    (جم)
    السعرات الحرارية
    (kcal)
    البروتينات
    (جم)
    الدهون
    (جم)
    الكربوهيدرات
    (جم)
    الألياف
    (جم)
    الكوليسترول
    (ملجم)
    الكالسيوم
    (ملجم)
    الحديد
    (ملجم)
    الصوديوم
    (ملجم)
    خبز أبيض شريحة واحدة 25 66.75 2.05 0.9 12.38 0.58 0.25 27 0.76 134.5
    خبز أسمر شريحة واحدة 25 61.5 2.43 1.05 11.53 1.73 0 18 0.83 131.75
    خبز رول ( صغير ) قطعة واحدة 35 105 2.94 2.56 17.64 1.05 0.35 41.65 1.1 182.35
    خبز رول ( كبير ) قطعة واحدة 43 122.98 3.66 2.19 21.63 0 0 59.77 1.36 240.8
    خبز رول ( اسمر) قطعة واحدة 33 87.78 2.87 1.55 16.86 0 0 34.98 0.8 157.74
    خبز فرنسي قطعة واحدة 38 105.26 3.27 1.63 19.08 0 0 34.58 1.03 231.42
    بخصم قطعة واحدة 10 41.2 1.2 0.95 6.84 0 0 2.2 0.43 65.7
    رقائق الذرة العادي كوب واحد 28 102.2 1.84 0.199 24.22 0.78 0 1.12 8.68 297.92
    رقائق الذرة ( المحلاة ) كوب واحد 38 148.58 2.014 0.532 34.24 0.84 0 4.18 0.95 246.62
    خبز بالجبن قطعة واحدة 66 237.6 4.69 12.08 28.84 0 26.96 77.8 0.5 235.62
    خبز محلى بالزبيب والمكسرات قطعة واحدة 57 196.08 3.76 7.3 29.58 0 13.11 36.48 1.46 185.25
    كروسون بالجبن قطعة متوسطة 57 235.98 5.24 11.91 26.79 2.17 36.48 30.21 1.23 316.35
    كروسون بالزبدة قطعة متوسطة 57 231.42 4.67 11.97 26.11 1.6 42.75 21.09 1.16 424.08
    طحين ابيض كوب واحد 125 455 12.19 1.23 95.39 4.13 0 18.75 5.8 2.5
    طحين اسمر كامل النخالة كوب واحد 120 406.8 16.44 2.24 87.08 14.64 0 40.8 4.66 6
    شوفان كيس واحد 177 104.43 4.43 1.73 18.05 3.01 0 162.84 6.3 284.97
    أرز ( مطبوخ ) كوب واحد 158 205.4 4.25 0.44 44.51 0.63 0 15.8 1.9 1.58
    معكرونة مطبوخة كوب واحد 140 197.4 6.68 0.94 39.68 1.82 0 9.8 0.7 1.4
    نودلز مطبوخة كوب واحد 160 212.8 7.6 2.35 39.74 0 52.8 19.2 0.96 264
    بسكويت بالجبن قطعة واحدة 1 5.03 0.1 0.25 0.58 0.02 0.13 1.51 0.05 9.95
    بسكويت مملح قطعة واحدة 3 15.06 0.22 0.76 1.83 0.06 0 3.6 0.11 25.41
    بسكويت بزبدة الفول السوداني قطعة واحدة 7 34.16 0.78 1.67 4.11 0 0 6.79 0.21 65.94
    بسكويت بالزبدة قطعة واحدة 5 23.35 0.31 0.94 3.45 0.12 4.35 1.45 0.11 17.55
    بسكويت بالقمح قطعة واحدة 2 9.46 0.17 0.41 1.3 0.11 0 0.98 0.09 15.9
    دونت قطعة واحدة 47 197.87 2.35 10.79 23.36 0.8 17.39 20.68 0.92 256.62
    فطيرة تفاح شريحة واحدة 155 410.75 3.72 19.38 57.51 0 0 10.85 1.74 327.05
    بان كيك شريحة واحدة 28.35 110 1.56 5.64 13.83 0 62.65 9.92 0.39 112.83
    كيك ابيض شريحة واحدة 74 264.18 4 9.18 42.33 0 1.48 96.2 1.12 241.98
    كيك عادي ( مافين ) حجم كبير 65 192.4 4.49 7.41 26.91 1.76 25.35 130 1.55 303.55
    كيك بالشكولاته مغطى بكريمة الشكولاتة شريحة واحدة 64 234.88 2.62 10.5 34.94 1.79 29.44 27.52 1.4 213.76

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/15/2024, 11:09 am